| 1 | 16.50-20.10 | Магнетизм и магнитные фазовые  переходы (до 04.04) Комптютерное моделирование эл. свойств кристаллов (c 04.04)  | 
          проф. Мушников Н.В., доц. Волегов А.С. Проскурин И.В.  | 
          ауд. 270 ауд. 430  | 
        
| 1 | 17.00-18.30 | Физика наноструктурированных материалов | проф. Баранов Н.В. | ауд. 112/271 | 
| 2 | 18.40-20.10 | Реальная атомная структура и физические свойства материалов | доц. Плещев В.Г. | ауд. 112 | 
| 1 | 17.00-18.30 | Представление научных результатов на иностранном языке | доц. Волкова Я. Ю. | ауд. 430 | 
| 2 | 18.40- 20.10 | Физика поверхностных явлений | доц. Поликарпов Ф.Д. | ауд. 362 | 
| 1 | 16.50-18.25 | Электронные свойства сильнокоррелированных систем | проф. Кучинский Э.З. | ауд. 430 | 
| 2 | 18.40-20.10 | Электронные свойства сильнокоррелированных систем /  Физика наноструктурированных материалов  | 
          проф. Кучинский Э.З. /  проф. Баранов Н.В.  | 
          ауд. 430 /  ауд. 112  | 
        
| 1 | 16.50-20.10 | Практика по получению профессиональных умений и знаний | 
| 1 | 9.00-12.25 | Реальная атомная структура и физические свойства материалов (до 19.03) | доц. Плещев В.Г. | ауд. 112 |