1 | 9.00-10.35 | Теория вероятностей и мат. статистика | доц. Кузнецов А.В. | ауд. 510 |
Философия | Гришаева Е.И | |||
2 | 10.50-12.25 | Аналитическая химия | доц. Штин С.А. | ауд. 429 |
3 | 13.10-14.45 | Философия | доц. Кудрявцева В.И. | ауд. 430 |
4 | 15.00-16.35 | Физика (до 17.04) | доц. Колчанова С.Г. | ауд. 402 |
1 | 09.00-10.35 | Теория вероятностей и мат. статистика | проф. Овчинников А.С. | ауд. 402 |
2 | 10.50-12.25 | Иностранный язык | ||
3 | 13.10-14.45 | Теоретические основы информатики | доц. Чернышев В.А. | ИВЦ |
4 | 16.00-17.30 | Прикладная физическая культура |
1 | 9.00-10.35 | ХПР | ||
2 | 10.50-12.25 | |||
3 | 13.10-14.45 | Математика | ст. пр. Бояршинов В.В. | ауд. 402 |
4 | 15.00-16.35 | Математика | доц. Коркина Л.Ф. | ауд. 513 |
1 | 9.00-10.35 | |||
2 | 10.15-11.45 | Прикладная физическая культура | ||
3 | 13.10-14.45 | Инженерная и компьютерная графика (с 16.03) |
Тебеньков А.В. | ИВЦ |
1 | 9.00-10.35 | Теор. основы информатики (до 7.04) Физика (с 14.04) |
доц. Чернышев В.А. доц. Синицын В.Е. |
ауд. 402 |
2 | 10.50-12.25 | Иностранный язык |
1 | 9.00-10.35 | |||
2 | 10.50-12.25 | Физика | доц. Синицын В.Е. | ауд. 510 |
3 | 13.10-14.45 | Инженерная и компьютерная графика | доц. Киселева Н.Н. | ауд. 430 |